Menu Utilisateur

Qui est en ligne ?

Nous avons 2 invités en ligne

Sondage

Quelle est votre appréciation sur nos activités
 

Partenaires

  A l'échelle international   SPANA Lo...

Resources

La SPANA Tunisie est  financée par La SP...

Acceuil

La SPANA TUNISIE au service du "Bien Etre Animal"   ...

Histoire

    Histoire de la SPANA     Ce fut au cours d'un vo...

Formation

Les journées scientifiques équines Le 04 et 05 Mai 2019 ...

Recherche Vétérinaire

  La Recherche Vétérinaire En plus de toutes ces ...

Assistace

  Assistance aux  étudiants vétérinaires La ...

Projets Futurs

    Pour faire face à la crise du Tourisme en TUNISIE et à...

Galerie Photos

♦♦♦♦>Galerie Photos

Galerie Vidéos

♦♦♦♦>Galerie Vidéos

 

"Le Bien être des animaux" de travail et de compagnie

 

 

 

Centres hospitaliers

La SPANA dispose de 4 centres qui sont pourvus de locaux    équipés pour les consultations, les traitements et l’hospitalisation des équidés

Refuge de Bousalem

Refuge Kasserine

Refuge Kébili

Refuge Siliana

 

 

Cliquez sur le nom du refuge pour plus d'informations

Les consultations et traitements dans ces refuges sont assurés par 4 vétérinaires (3 travaillent à plein temps pour la SPANA et 1 conventionné),  assistés par des techniciens.

Ils offrent les services suivants :

Pour les ânes, mulets, chevaux et dromadaires appartenant à des personnes démunies :

* Consultation

* Soins et traitement

* Hospitalisation

Chacun de nos trois centres possède une clinique ambulante type Land Rover équipée et du personnel qualifié composé d’un vétérinaire, des techniciens et des ouvriers. Ce personnel se déplace chaque jour le matin dans les souks au voisinage ce centre et l’après midi dans des centres ruraux où il donnent les premiers soins pour ces animaux que possèdent des gens pauvres et ils traitent les plais, les maladies respiratoires, la vermifugation contre les parasites internes, traitement contre la gale et pas mal d’autres pathologies ……..

Pour les cas qui nécessitent un traitement et  un suivi prolongés ils sont transportés dans le refuge où ils seront traités et nourrit jusqu'à  leur guérison totale .

Toutes ces actions sont gratuites.

En 2018 nous avons enregistré les statistiques techniques qui figurent sur le tableau suivant

Notes
Pays Clinic/ Région Date
Tunisie TUNISIE Annuel 2019
Section 1: Nombre d'animaux Cheval Ane Mule Dromadaire Autre Total
Nombre d'animaux examinés et traités 3543 12929 3285 1344 0 21101
Nombre d'animaux examinés avec conseil seulement 715 1003 353 672 0 2743
Nombre d'animaux euthanasiés 0 0 0 0 0 0
Nombre d'animaux morts malgré le traitement 3 3 4 1 0 11
Section 2: Cas cliniques par système Système digestif Coliques spasmodiques / gérées médicalement 188 126 85 0 0 399
impaction simple 53 18 30 0 0 101
Obstruction avec reflux 0 1 1 0 0 2
Coliques létales (mort) 1 2 1 0 0 4
Diarrhée 68 122 45 4 0 239
Péritonite 0 0 0 0 0 0
Autre système digestif 0 0 0 1 0 1
Problèmes oraux Surcroissances routinières (points vestibulaires et linguales) 52 41 19 4 0 116
Quidding 4 1 0 0 0 5
Perte de dents et / ou surcroissance excessive 37 49 21 1 0 108
Fracture de dent 1 14 9 0 0 24
Fracture Mandibulaire 0 0 1 0 0 1
Endodontie / maladie parodontale 1 0 0 0 0 1
Autres problèmes oraux 2 0 0 0 0 2
Système respiratoire Effort respiratoire accru / dyspnée 53 99 78 0 0 230
Toux 218 329 157 5 0 709
Maladie respiratoire infectieuse 79 70 17 1 0 167
Maladie respiratoire non infectieuse 60 74 21 0 0 155
Gourme 23 23 33 0 0 79
Maladie pulmonaire obstructive 30 29 9 0 0 68
Parasite respiratoire (Dictyocaulus arnfieldi) 1 12 5 0 0 18
Épanchement pleural 0 0 0 0 0 0
Autre système respiratoire 0 0 0 0 0 0
Boiterie Déséquilibres du pied ou du sabot causant la boiterie 27 132 44 0 0 203
Conditions du pied (abcès, fourbure) 78 84 21 1 0 184
Os (suros du metacarpien o tarsien lateral / gonflement osseux / séquestre) 4 1 2 0 0 7
Tendons 150 182 100 2 0 434
Muscles 30 21 15 1 0 67
Sepsis articulaire 57 85 18 0 0 160
Arthrose (OA) 85 112 76 0 0 273
Traumatisme squelettique (y compris les fractures) 7 2 2 0 0 11
Lésion traumatique des tissus mous 9 18 3 0 0 30
Autre système musculo-squelettique 9 17 3 0 0 29
Système cardiovasculaire Murmure 0 0 0 0 0 0
Arythmie 1 0 0 0 0 1
Anémie 0 0 0 0 0 0
Autre système cardiovasculaire 0 0 0 0 0 0
Cas oculaires Œil douloureux (blepharospasme et larmoiement) 6 8 4 1 0 19
Preuve d'une maladie oculaire sans douleur 0 0 0 0 0 0
Micro-ophthalmos (oeil en phase terminale) 0 0 0 0 0 0
Ulcère cornéen 4 2 0 0 0 6
Oeil trouble ou bleu 1 1 1 1 0 4
Cicatrice cornéenne / maladie cornéenne chronique 0 0 0 0 0 0
Traumatisme des paupières 0 3 1 0 0 4
Cecité 5 12 2 0 0 19
Conjonctivite 36 74 30 3 0 143
Autres cas oculaires 1 0 0 0 0 1
Problèmes de peau Masses / lésions cancéreuses 2 1 0 0 0 3
Infectieux (champignon, dermatophilosis, etc.) 0 0 0 0 0 0
EZL 12 4 0 0 0 16
Ectoparasites 514 1132 398 526 0 2570
Sarcoïdes 1 1 0 0 0 2
Habronema 84 18 2 0 0 104
Mélanome 1 1 0 0 0 2
Carcinome épidermoïde 0 0 0 0 0 0
Autres problemes de la peau 3 0 1 0 0 4
Blessures liées à l'harnais Mors buccaux ou d'embouchures 27 27 9 0 0 63
Mal de poitrine 19 26 7 1 0 53
Plaies du dos 67 333 31 8 0 439
Garrot fistuleux (mal du garrot) 16 122 20 1 0 159
Plaies de sangle 23 12 1 2 0 38
Plaies de queue 8 113 11 2 0 134
Plaies du fouet 1 11 3 0 0 15
Autres plaies liées à l'adhérence 23 78 31 13 0 145
Autres blessures et abcès Plaies au carpe 5 66 18 1 0 90
Plaies au boulet 47 240 40 0 0 327
Abcès sous-cutané 59 77 19 11 0 166
Plaies par embouchures 1 11 2 4 0 18
Autres blessures et abcès 32 132 11 2 0 177
Maladies infectieuses Tétanos 0 6 0 0 0 6
AHS (maladie africain du cheval) 0 0 0 0 0 0
Dourine 0 0 0 1 0 1
Babésiose 4 0 0 0 0 4
Trypanosomiase 0 0 0 0 0 0
Rage 0 0 0 0 0 0
Autre maladie infectieuse 0 2 0 0 0 2
Cas de chirurgie (avec AG) Réparation des plaies 9 6 0 1 0 16
Réparation de fracture 0 0 0 0 0 0
Urogénital 3 2 1 0 0 6
Castration 0 0 0 0 0 0
Chirurgie colique 0 1 0 0 0 1
Prolapsus rectal 0 3 0 0 0 3
Système respiratoire 0 0 0 0 0 0
Autre chirurgie avec AG (anesthesie general) 0 0 0 0 0 0
Cas de chirurgie (sans AG) Réparation des plaies 17 6 0 0 0 23
Réparation de fracture 0 0 0 0 0 0
Urogénital 0 0 0 0 0 0
Castration 0 0 0 0 0 0
Chirurgie colique 0 0 0 0 0 0
Prolapsus rectal 0 3 4 0 0 7
Système respiratoire 0 0 0 0 0 0
Autre chirurgie sans AG (anesthesie general) 0 0 0 0 0 0
Cas médicaux Hépatique 0 0 0 0 0 0
Rénal 9 7 0 0 0 16
Appareil digestif (à l'exclusion des coliques) 1 0 0 0 0 1
Parasites internes 510 289 75 625 0 1499
Neurologique (central) 0 0 2 0 0 2
Neurologique (périphérique) 1 0 0 0 0 1
Pyrexie (d'origine inconnue) 0 0 0 0 0 0
Mauvaise performance 15 8 2 0 0 25
Stress thermique 0 0 0 0 0 0
Perte de poids 103 144 28 88 0 363
Autres cas médicaux 0 2 1 0 0 3
Problèmes d'oreille Probleme Aural (c'est-à-dire myiase, otite) 1 3 1 0 0 5
Accidents de la route Accidents de la route avec réflecteurs 1 0 0 0 0 1
Accidents de la route sans réflecteurs 0 0 0 0 0 0
Cas spécifiques au pays (Veuillez identifier les conditions qui ne sont pas attribuables aux catégories ci-dessus ou qui sont spécifiques à votre région / pays) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Section 3: Mesures préventives Râpage dentaire 116 502 72 1 0 691
Vermifugation 1309 8555 1813 739 0 12416
Parage des sabots 93 159 37 0 0 289
Vaccinations Rage 0 0 0 0 0 0
Tétanos 0 1 0 0 0 1
Autre vaccination 0 0 0 0 0 0
Trempage anti-parasitaire 0 0 0 5 0 5
Pulvérisation antiparasitaire 130 386 53 5 0 574
Section 4: Distribution d'équipement humanitaire Colliers de tête 0 0 0 0 0 0
Couvertures de muserolle 0 6 0 0 0 6
Harnais 0 5 0 0 0 5
Bandages en cercle (Donut) 0 4 0 0 0 4
Courettes de sabot 15 18 1 0 0 34
Entraves 0 0 0 0 0 0
Embouchures 0 0 0 0 0 0
Franges contre les mouches 0 0 0 0 0 0
Tapis de selle rembourrés 0 0 0 0 0 0

 

LA SPANA vise à améliorer le bien-être des animaux et à les protéger contre tous mauvais traitements causés par l'ignorance et la pauvreté des hommes.

La SPANA aide essentiellement les familles démunies en milieu rural et semi-rural en offrant des soins de premier secours à leurs équidés.

Dans les régions défavorisées, la santé des animaux qui subviennent aux besoins des gens vivant d'agriculture ou de commerce de subsistance est

primordiale. L'Afrique du Nord à elle seule compte plus de 3 millions d'ânes et leur importance économique est de plus en plus reconnue.

Les techniciens de la SPANA se déplacent journellement dans les souks avoisinant la clinique vétérinaire dont ils dépendent pour y traiter les ânes, mulets et

chevaux dont le nombre peut atteindre jusqu'à mille par souk. La majorité des problèmes rencontrés concerne les blessures occasionnées par des selles mal

ajustées, les infections et les blessures mineures, les problèmes de pieds et, bien sûr les parasites internes et externes. Les techniciens remplacent aussi

gratuitement les mors usés et blessants trouvés sur place par des mors humanitaires anglais. Les étudiants vétérinaires locaux ont la possibilité de mettre leur

théorie en pratique, guidés par les vétérinaires attitrés de la SPANA.


Les cas graves sont transportés dans les cliniques où les vétérinaires supervisent les soins médicaux. Anthèlmintiques, antibiotiques et autres médicaments sont administrés selon les cas, aussi le  repos, la nourriture complète  et soins attentifs jouent un rôle important dans le traitement.




En zone urbaine, la SPANA abrite chiens et chats abandonnées et administre des soins gratuits. Elle vise à remédier à leur surpopulation à l'aide d'une campagne de sensibilisation du public pour la stérilisation des animaux domestiques.

Au fil des années, la SPANA a gagné la confiance et le respect des Ministères nationaux et d'autres agence dans le pays. Elle a acquis la réputation d'une organisation sérieuse et professionnelle, capable de confronter avec succès des problèmes à grande échelle.

 


4512.jpg

All rights reserved ©2012 2024 valid XHTML et CSS